Contenido del Curso
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL | |||
Bibliografía Adicional – BPMN | 00:00:00 | ||
CASOS DE REFERENCIA PARA TRABAJO FINAL | |||
Casos de referencia para Trabajo Final | 00:00:00 | ||
S01 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROCESOS | |||
BPMN – Sesión 1 | 03:00:00 | ||
-Caso Grupal – Fabrica de Muebles | 00:00:00 | ||
-Caso Mapa de Procesos | 00:00:00 | ||
S02 - BPMN Y MODELAMIENTO DESCRIPTIVO | |||
BPMN – Sesión 2 | 03:00:00 | ||
-Caso Fabrica de Muebles – Producción | 00:00:00 | ||
-Caso Taller Mecánico | 00:00:00 | ||
S03 - SUBPROCESOS, TAREAS Y COMPUERTAS | |||
BPMN – Sesión 3 | 03:00:00 | ||
-Caso Convocatoria Vacante | 00:00:00 | ||
-Caso Fabrica Auto Japonesa | 00:00:00 | ||
-Caso Fases de Proyecto – Evento Inclusivo | 00:00:00 | ||
-Caso Tercerizar Fabricación – Archivos | 00:00:00 | ||
-Tarea Grupal – Caso Fabrica Muebles – Ventas | 00:00:00 | ||
-Teoría – Divergencia – Convergencia | 00:00:00 | ||
S04 - BPMN Y MODELAMIENTO OPERATIVO | |||
BPMN – Sesión 4 | 00:00:00 | ||
Caso Agencia de Viajes – Compuerta Basada en Eventos | 00:00:00 | ||
Caso Área Soporte de Incidencias | 00:00:00 | ||
Caso Evaluación de Expediente | 00:00:00 | ||
Caso Grupal – Empresa Mayorista Compras | 00:00:00 | ||
S4 Caso Taller Mecánico | 00:00:00 | ||
S05 - MEJORES PRÁCTICAS PARA MODELAMIENTO | |||
BPMN – Sesión 5 | 03:00:00 | ||
-Caso Aplicación Crédito | 00:00:00 | ||
-Caso Empresa Mayorista – Venta | 00:00:00 | ||
-Caso Selección de Personal – Estado | 00:00:00 | ||
S06 - INDICADORES DE PROCESO | |||
BPMN – Sesión 6 | 03:00:00 | ||
-Caso Ficha de Indicador | 00:00:00 | ||
-Caso Logística de Entrada – Fichas de Indicador | 00:00:00 | ||
S07 - DESIGN THINKING Y LA MEJORA DE PROCESOS | |||
BPMN – Sesión 7 | 00:00:00 | ||
-S07 – Casos Prácticos | 00:00:00 | ||
S08 - ROADMAP DE INICIATIVAS | |||
BPMN – Sesión 8 | 03:00:00 | ||
-S08 – Casos Prácticos | 00:00:00 | ||
S09 - CASO INTEGRAL | |||
BPMN – Sesión 9 | 03:00:00 | ||
S10 - PRESENTACIÓN FINAL | |||
BPMN – Sesión 10 | 03:00:00 |
Reseñas del Curso
No se encontraron reseñas para este curso.
40 ALUMNOS MATRICULADOS